|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Tipo del poder: | Diesel | Carga clasificada: | 2000KGS |
---|---|---|---|
Centro de la carga: | 500m m | Levante la altura: | 3000m m |
Distancia entre ejes: | 1600M M | Mantenga el peso: | 3560m m |
Tamaño de la bifurcación: | 1070x120x40m m | Dimensión total (sin la bifurcación): | 2600x1150x2055m m |
Motor: | ISUZU o YANMAR | Transmisión: | Hidráulico |
Resaltar: | FD25 carretilla elevadora de 5000 libras,FD25,Carretilla elevadora de SLD 2t |
Carretilla elevadora diesel de FD20 FD25 2 toneladas de 2.5tons con la altura de elevación 3000m m del palo y el motor de ISUZU
Configuración principal: Motor de Japón ISUZU C240PKJ, transmisión hidráulica, altura de elevación 3000m m del palo estándar de 2 etapas, longitud 1070m m de la bifurcación, neumáticos neumáticos, guardia de arriba, piloto etc.
2.0Ton 2,5 Ton Diesel Forklift
De fácil acceso al motor y a la transmisión debido al tipo aplicado placa delantera sujetada del perno, mejorando grandemente la conveniencia del mantenimiento y de la reparación diarios.
Toda la carretilla elevadora está con los accesorios confiables fuertes del poder del poder System.with. Todos los accesorios como el motor, caja de engranajes son ayuda por marca famosa, con las después-ventas de alta calidad, confiables. Seguimos estrictamente el requisito ambiental, todos los motores hacen juego los estándares de ChinaⅢ o aún de una emisión más alta. Y las carretillas elevadoras son todas con el espacio de conducción cómodo, volante y los asientos ajustables, paso bajo y antideslizante estupendo, árbol de la dirección de la suspensión, almacenando el espacio, y al panel LCD conveniente.
Palo y respaldo enteros, buena visión estupenda, guardia de arriba de alta resistencia, alta lámpara de combinación de la seguridad del lugar, rasgos de seguridad neutrales, freno que parquea, función de cerradura de la bifurcación (opcional), toda de la perspectiva para la seguridad.
General | ||||
Modelo | FD20 | FD25 | ||
Tipo del poder | Diesel | Diesel | ||
Capacidad de carga | kilogramo | 2000 | 2500 | |
Centro de la carga | milímetro | 500 | 500 | |
Neumático | ||||
Neumático | Neumático neumático | Neumático neumático | ||
Front Tyre | 7.00-12-12PR | 7.00-12-12PR | ||
Neumático posterior | 6.00-9-10PR | 6.00-9-10PR | ||
Dimensión total | ||||
Altura de la elevación | milímetro | 3000 | 3000 | |
Tamaño de la bifurcación | L×W×T | milímetro | 1070*120*40 | 1070*120*40 |
Ángulo inclinable del palo | F/R | . | 6/12 | 6/12 |
Altura bajada palo | milímetro | 2070 | 2070 | |
Altura extendida del palo (con el respaldo) | milímetro | 4070 | 4070 | |
Longitud a hacer frente de la bifurcación (sin la bifurcación) | milímetro | 2590 | 2590 | |
Anchura total | milímetro | 1150 | 1150 | |
Guardia de arriba Height | milímetro | 2070 | 2070 |
Persona de Contacto: Ms. Joy Huang
Teléfono: 008618850025352
Fax: 86--18850025352