|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Tipo del poder: | Diesel | Dimensión total (sin la bifurcación): | 4280x2170x2830m m |
---|---|---|---|
Peso del servicio: | 13000m m | Carga clasificada: | 10000kg |
Centro de la carga: | 600m m | Altura de la elevación: | 3000m m |
Distancia entre ejes: | 2800m m | Tamaño de la bifurcación: | 1520x175x85m m |
Motor: | ISUZU | Transmisión: | Hidráulico |
Resaltar: | carretilla elevadora de cpcd100 20k,CPCD100,carretilla elevadora cpcd100 |
CPCD100 CA completa de la cabina de Ton Diesel Forklift Truck With de la carretilla elevadora 10
Hermoso y cómodo:
El asiento ajustable de la nueva suspensión hace el tiempo largo que actúa más cómodo.
El área del paso es 1,5 veces más grande con una altura más baja del paso que las carretillas elevadoras compañeras.
Artículo:
Cilindro hundido de la inclinación debajo del piso plano más amplio de la estructura del piso y de menos abrasión.
Resbalador plástico del cambio para alear el resbalador de cobre, para reducir la abrasión y para estrechar el hueco entre los palos.
Una cubierta de puente de dirección más gruesa del árbol.
Ambiental:
Silenciador medio, más ambiental.
Alta tecnología:
Los radiadores sin necesidad de mantenimiento adoptan la tecnología de Alemania.
Caja fuerte:
Las luces del trabajo del LED y los pilotos lo hacen pobres más seguros y más eficientes del evenin las condiciones de iluminación.
Nuevo dispositivo protector diseñado del guardia de arriba prevenir los accidentes súbitos.
Una placa de refuerzo más gruesa asegurar la seguridad y la eficacia.
Fácil actuar:
Sola cadena de la Linde-tecnología con el respaldo reforzado de la carga--hace un campo excelente y más ancho de operador del visionfor.
l | ||||
Modelo | FD100 | FD120 | ||
Tipo del poder | Diesel | Diesel | ||
Capacidad de carga | kilogramo | 10000 | 12000 | |
Centro de la carga | milímetro | 600 | 600 | |
Neumático | ||||
Neumático | Neumático neumático | Neumático neumático | ||
Front Tyre | 9.00-20-14PR | 11.00-20-16PR | ||
Neumático posterior | 9.00-20-14PR | 9.00-20 | ||
Dimensión total | ||||
Altura de la elevación | milímetro | 3000 | 3000 | |
Tamaño de la bifurcación | L×W×T | milímetro | 1520×175×85 | 1520×180×100 |
Ángulo inclinable del palo | F/R | . | 6/12 | 6/12 |
Altura bajada palo | milímetro | 2830 | 3080 | |
Altura extendida del palo (con el respaldo) | milímetro | 4335 | 4500 | |
Longitud a hacer frente de la bifurcación (sin la bifurcación) | milímetro | 4280 | 4700 | |
Anchura total | milímetro | 2170 | 2200 | |
Guardia de arriba Height | milímetro | 2570 | 2590 |
Persona de Contacto: Ms. Joy Huang
Teléfono: 008618850025352
Fax: 86--18850025352