|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Tipo del poder: | Diesel | Motor: | MITSUBISHI |
---|---|---|---|
Transmisión: | Hidráulico | Carga clasificada: | 10000kgs |
Dimensión total (sin la bifurcación): | 4280x2170x2830m m | Mantenga el peso: | 13000m m |
Centro de la carga: | 600m m | Levante la altura: | 3000m m |
Distancia entre ejes: | 2800m m | Tamaño de la bifurcación: | 1520x175x85m m |
Resaltar: | CE que conduce a Axle Diesel Forklift Truck,10 Ton Diesel Forklift Truck |
Funcionamiento medioambiental del poder de la carga clasificada 10000kgs 10 Ton Diesel Forklift With Big
1. Sistema hydráulico
Adopt avanzó la tecnología del sentido de la carga que ofrece el flujo para que el sistema de dirección ahorre energía, para proteger el ambiente, y baja el calor del sistema.
2. Sistema de seguridad
Equipado del asiento de OPS o de ORS y del interruptor del freno para prevenir la operación incorrecta y para asegurar el conductor y la carretilla elevadora de todos los lados.
3. Sistema de iluminación
Equipado del sistema completo de las lámparas del LED, que son más brillantes y ahorro de la energía.
4. Sistema eléctrico
Equipado del motor potente y confiable chino con funcionamiento medioambiental excelente. Motores importados originales de ISUZU, de MITSUBISHI y de CUMMINS como opciones.
5. Árbol propulsor resistente
Instale el árbol propulsor resistente para asegurar el trabajo de la seguridad en las malas condiciones de trabajo.
l | ||||
Modelo | FD100 | FD120 | ||
Tipo del poder | Diesel | Diesel | ||
Capacidad de carga | kilogramo | 10000 | 12000 | |
Centro de la carga | milímetro | 600 | 600 | |
Neumático | ||||
Neumático | Neumático neumático | Neumático neumático | ||
Front Tyre | 9.00-20-14PR | 11.00-20-16PR | ||
Neumático posterior | 9.00-20-14PR | 9.00-20 | ||
Dimensión total | ||||
Altura de la elevación | milímetro | 3000 | 3000 | |
Tamaño de la bifurcación | L×W×T | milímetro | 1520×175×85 | 1520×180×100 |
Ángulo inclinable del palo | F/R | . | 6/12 | 6/12 |
Altura bajada palo | milímetro | 2830 | 3080 | |
Altura extendida del palo (con el respaldo) | milímetro | 4335 | 4500 | |
Longitud a hacer frente de la bifurcación (sin la bifurcación) | milímetro | 4280 | 4700 | |
Anchura total | milímetro | 2170 | 2200 | |
Guardia de arriba Height | milímetro | 2570 | 2590 |
Persona de Contacto: Ms. Joy Huang
Teléfono: 008618850025352
Fax: 86--18850025352