|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Carga clasificada: | 2500kgs | Transmisión: | Hidráulico |
---|---|---|---|
Tipo del poder: | Diesel | Motor: | ISUZU o YANMAR |
Centro de la carga: | 500m m | Levante la altura: | 3000m m |
Distancia entre ejes: | 1600m m | Mantenga el peso: | 3700m m |
Tamaño de la bifurcación: | 1070x120x40m m | Dimensión total (sin la bifurcación): | 2600x1150x2055m m |
Resaltar: | Carretilla elevadora diesel CPCD25,Capacidad 2500 kilogramos de carretilla elevadora diesel,Lámparas llevadas 2 |
CPCD2500 cargan la capacidad 2500kgs 2,5 TONELADAS de precio económico de la carretilla elevadora diesel
Equipado del motor potente y confiable chino con funcionamiento medioambiental excelente. Motores importados originales de ISUZU, de YANMAR, de MITSUBISHI y de CUMMINS como opciones.
2. sistema de la protección del medio ambiente
Instale el dispositivo catalítico de tres vías opcional para bajar la emisión dañina por otra parte de los motores bajos de la emisión; Adopte el algodón insonoro para facilitar ruido y el alto dispositivo de escape como opción para reducir el polvo.
3. sistema hydráulico
Adopt avanzó la tecnología del sentido de la carga que ofrece el flujo para que el sistema de dirección ahorre energía, para proteger el ambiente, y baja el calor del sistema.
4. sistema de seguridad
Equipado del asiento de OPS o de ORS y del interruptor del freno para prevenir la operación incorrecta y para asegurar el conductor y la carretilla elevadora de todos los lados.
5. sistema de iluminación
Equipado del sistema completo de las lámparas del LED, que son más brillantes y ahorro de la energía.
General | ||||
Modelo | FD20 | FD25 | ||
Tipo del poder | Diesel | Diesel | ||
Capacidad de carga | kilogramo | 2000 | 2500 | |
Centro de la carga | milímetro | 500 | 500 | |
Neumático | ||||
Neumático | Neumático neumático | Neumático neumático | ||
Front Tyre | 7.00-12-12PR | 7.00-12-12PR | ||
Neumático posterior | 6.00-9-10PR | 6.00-9-10PR | ||
Dimensión total | ||||
Altura de la elevación | milímetro | 3000 | 3000 | |
Tamaño de la bifurcación | L×W×T | milímetro | 1070*120*40 | 1070*120*40 |
Ángulo inclinable del palo | F/R | . | 6/12 | 6/12 |
Altura bajada palo | milímetro | 2070 | 2070 | |
Altura extendida del palo (con el respaldo) | milímetro | 4070 | 4070 | |
Longitud a hacer frente de la bifurcación (sin la bifurcación) | milímetro | 2590 | 2590 | |
Anchura total | milímetro | 1150 | 1150 | |
Guardia de arriba Height | milímetro | 2070 | 2070 |
Persona de Contacto: Ms. Joy Huang
Teléfono: 008618850025352
Fax: 86--18850025352