|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Color: | Amarillo anaranjado | Nuevo o utilizado: | Nuevo |
---|---|---|---|
Funcionamiento: | producto de calidad | OEM: | modificado para requisitos particulares |
Resaltar: | carretilla elevadora del contenedor 42000kgs,Carretilla elevadora del contenedor del motor de Weichai,Carretilla elevadora de elevación del envase del motor de Weichai |
Carretilla elevadora pesada clasificada del envase de la carga 42000kgs FD420 con el mejor precio de fábrica
42 toneladas de SLD levantan la carretilla elevadora comparan de TCM 42 toneladas de carretilla elevadora diesel, una base más barata del precio en buena calidad. Alto retorno en la inversión.
Configuraciones principales: Motor de Weichai (modelo: WP12G375E350), transmisión hidráulica ZL80, árbol resistente de Kessler
altura de elevación 4000m m, longitud 2600m m, posición lateral del &Fork del cambio, válvula de control experimental, cabina llena del palo de 2 etapas de la bifurcación con el enfriamiento del aire/acondicionado
Alarma reversa reversa etc.
Artículo | Especificación | Unidad | SLD | ||
General | 1 | Modelo | FD420 | ||
3 | Tipo del poder | Diesel | |||
4 | Capacidad clasificada | Kilogramo | 42000 | ||
5 | Centro de la carga | milímetro | 1250 | ||
Dimensiones | 6 | Altura de la elevación del palo | milímetro | 4000 | |
7 | Tamaño de la bifurcación (LxWxT) | milímetro | 2600x300x130 | ||
8 | Extensión de la bifurcación (exterior) (mínimo/máximo) | milímetro | 910/2830 | ||
9 | Ángulo inclinable del palo (F/R) | grado | 6·/12· | ||
10 | Proyección de la bifurcación | milímetro | 1180 | ||
11 | Largura total sin las bifurcaciones | milímetro | 8170 | ||
12 | Anchura total | milímetro | 3600 | ||
13 | Altura bajada palo | milímetro | 5040 | ||
14 | Altura de la cabina | milímetro | 3820 | ||
15 | Radio de Min.Turning | milímetro | 7730 | ||
Funcionamiento | 16 | Velocidad (descargue/la carga) | Viaje | kilómetro por hora | 30/26 |
17 | Elevación | mm/s | 300 | ||
18 | Max.gradeability (carga) | % | 20 | ||
19 | Max.traction (carga) | KN | 240 | ||
20 | Peso del servicio | kilogramo | 53000 | ||
Neumáticos | 21 | Tamaño del neumático | Frente | 4X18.00-25-28PR | |
22 | Posterior | 2X16.00-25-28PR | |||
23 | Pisada | Frente | milímetro | 2495 | |
24 | Posterior | milímetro | 2880 | ||
25 | Distancia entre ejes | milímetro | 5500 | ||
26 | Liquidación de Min.Ground (debajo de palo) | milímetro | 400 | ||
Poder y transmisión | 27 | Batería | Voltaje/capacidad (5HR) | V/Ah | 2X12/150 |
28 | Motor | Modelo | WP12G375E350 | ||
29 | Fabricación | WeiChai | |||
30 | Salida nominal | Kilovatio | 276 | ||
31 | Esfuerzo de torsión clasificado | N.m | 1550 | ||
32 | No.Of Cyinder | 6 | |||
33 | Bore*stroke | milímetro | 126x155 | ||
34 | Dislocación | L | 11,6 | ||
35 | Transmisiones | Fabricación | ZL80 | ||
37 | Engranajes FWD/RVS | 4/4 | |||
38 | Pressute de funcionamiento | Mpa | 21 |
Nota: los datos antedichos están conforme a cambio sin previo aviso.
Persona de Contacto: Ms. Joy Huang
Teléfono: 008618850025352
Fax: 86--18850025352