|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Nombre: | Carretilla elevadora pesada de la elevación | Carga clasificada: | 13500 kilogramos |
---|---|---|---|
Altura de elevación del palo: | 3000m m | Base de rueda: | 2950m m |
Peso del servicio: | 16000kgs | Motor: | Yuchai o CUMMINS |
Centro de la carga: | 600m m | Tamaño de la bifurcación: | 1600X180X90m m |
Resaltar: | Ton Heavy Duty Diesel Forklift 13,5,Carretilla elevadora diesel resistente del motor de Yuchai |
FD135 carretilla elevadora diesel Ton Heavy Duty Forklift 13,5
Esta carretilla elevadora diesel de 13,5 toneladas es aceptada extensamente por los clientes debido a su economía.
1. Adopte el motor diesel de Yuchai, el esfuerzo de torsión grande, la capacidad de sobrecarga fuerte, el trabajo confiable, y el consumo de petróleo bajo.
2. Transmisión hidráulica, convertidor de esfuerzo de torsión resistente instalado para la rotación lisa del poder dentro del motor de combustión interna, a las cargas girar-conducidas. El convertidor de esfuerzo de torsión reemplaza el embrague mecánico, permitiendo con eficacia que la carga sea configurada de la fuente de energía.
3, árbol conducido de la carga pesada, buena disipación de calor y vida de servicio larga.
4. Árbol de dirección flexible adoptar la dirección lleno-hidráulica con el cilindro transversal, que ayudas asegurar la dirección flexible y la alta confiabilidad.
5. El palo de la etapa del estándar 2 con la visión amplia, diseño estructural razonable asegura el funcionamiento de alta calidad.
13,5 toneladas de parámetros resistentes de la carretilla elevadora
Parámetros: | Configuración del vehículo | FD 135 | ||
Funcionamiento | Carga clasificada | 13500 | ||
Centro de la carga | 600 | |||
Ángulo de inclinación del palo (frente/parte posterior) | º | 6/12 | ||
Dimensiones totales | Longitud | milímetro | 6130 | |
Anchura | milímetro | 2230 | ||
Altura | milímetro | 2940 | ||
Altura de elevación del palo | milímetro | 3000 | ||
Tamaño de la bifurcación (L*W*H) | milímetro | 1600X180X90 | ||
Radio de torneado mínimo | milímetro | 4350 | ||
Velocidad de viaje máxima (con la carga) | Kilómetro por hora | 23 | ||
Velocidad de elevación (con la carga) | mm/s | 220 | ||
Clasificabilidad (con la carga) | % | 20 | ||
Peso | Kilogramo | 16000 | ||
Neumático | Frente | 4 X 11,00 - 20/18 PARES | ||
Posterior | 2 X 10,00 - 20/18 PARES | |||
Pisada de la rueda | Frente | milímetro | 1630 | |
Posterior | milímetro | 1780 | ||
Distancia entre ejes | milímetro | 2950 | ||
Separación de tierra mínima | milímetro | 300 | ||
Motor | Modelo | YC6J150-T301 | ||
Poder clasificado | Kilovatio | 110 | ||
Esfuerzo de torsión máximo | N.m | 600 |
Nota: los datos antedichos están conforme a cambio sin previo aviso.
Persona de Contacto: Ms. Joy Huang
Teléfono: 008618850025352
Fax: 86--18850025352