|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Motor: | Weichai, CUMMINS | Poder: | 162kw |
|---|---|---|---|
| Transmisión: | Powershift hidráulico del control electrónico | Carga clasificada: | 25000kgs |
| Centro de la carga: | 1200m m | Altura de elevación del palo: | 4000m m |
| Tamaño de la bifurcación: | 2400x300x120m m | Color: | Amarillo, modificado para requisitos particulares |
| Nuevo o utilizado: | Nuevo | Funcionamiento: | Producto de calidad |
| Resaltar: | carretilla elevadora resistente 25Tons,envases de los 20ft que manejan la carretilla elevadora resistente,Camión de elevación portuario del envase de la yarda los 20ft |
||
25 toneladas de carretilla elevadora resistente para manejar los envases de los 20ft en la yarda portuaria
Características principales de las carretillas elevadoras de 25 toneladas
| Parámetros: | Configuración del vehículo | FD 250 | ||
| Funcionamiento | Carga clasificada | 25000 | ||
| Centro de la carga | 1200 | |||
| Ángulo de inclinación del palo (frente/parte posterior) | º | 6/12 | ||
| Dimensiones totales | Longitud | milímetro | 9010 | |
| Anchura | milímetro | 3060 | ||
| Altura | milímetro | 3960 | ||
| Altura de elevación del palo | milímetro | 4000 | ||
| Tamaño de la bifurcación (L*W*H) | milímetro | 2400X300X120 | ||
| Radio de torneado mínimo | milímetro | 6160 | ||
| Velocidad de viaje máxima (con la carga) | Kilómetro por hora | 25 | ||
| Velocidad de elevación (con la carga) | mm/s | 260 | ||
| Clasificabilidad (con la carga) | % | 20 | ||
| Peso | Kilogramo | 34500 | ||
| Neumático | Frente | 4 X 14,00 - 24/28 PARES | ||
| Posterior | 2 X 14,00 - 24/28 PARES | |||
| Pisada de la rueda | Frente | milímetro | 2200 | |
| Posterior | milímetro | 2170 | ||
| Distancia entre ejes | milímetro | 4400 | ||
| Separación de tierra mínima | milímetro | 350 | ||
| Motor | Modelo | WD10G220E21 | ||
| Poder clasificado | Kilovatio | 162 | ||
| Esfuerzo de torsión máximo | N.m | 786 | ||
Nota: los datos antedichos están conforme a cambio sin previo aviso.
![]()
![]()
Persona de Contacto: Ms. Joy Huang
Teléfono: 008618850025352
Fax: 86--18850025352