|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Motor: | YUCHAI O CUMMINS | Carga clasificada: | 12000 kilogramos |
---|---|---|---|
Centro de la carga: | 600 mm | Altura de elevación del palo: | 3000 mm |
Base de rueda: | 2950mm | Peso del servicio: | 16000kgs |
Color: | Rojo anaranjado, modificado para requisitos particulares | Garantía: | un año o 2000 horas de trabajo |
tamaño de la bifurcación: | 1600X180X90m m | Opciones: | cabina completa con aire acondicionado, posicionador de horquillas, desplazamiento lateral |
Accesorios: | horquilla, diente enrollable, abrazadera para balas, abrazadera para neumáticos | ||
Resaltar: | Carretilla elevadora de servicio pesado de 12 toneladas,Carretilla elevadora de servicio pesado de 600 mm,Carretilla elevadora de servicio pesado con motor Cummins |
Carretilla elevadora de servicio pesado de 12 toneladas con motor Cummins a la venta
Características de la carretilla elevadora de 12 toneladas:
1, el motor es Cummins o Yuchai Diesel Engine.gran potencia, gran par, fácil de operar y entorno de operación lujoso, ahorra energía.
2, transmisión de cambio de potencia hidráulica, gran tracción en condiciones de funcionamiento combinadas, el sistema de transmisión más confiable.
3, válvula de control de velocidad variable combinada con arranque neutral, la máquina comienza de manera más segura.
4, el eje delantero adopta un eje motriz de servicio pesado, aumenta el tamaño de la carcasa del eje, el cubo y el cojinete, el engranaje cónico en espiral y la desaceleración de la rueda planetaria de la rueda aumentan la torsión, el soporte de la carcasa del puente de la estructura de acero aumenta la capacidad de carga y la vida útil.
5, protector de techo fuerte o cabina completa con aire acondicionado, vista amplia y asientos cómodos, control flexible.
Parámetros: | Configuración del vehículo | FD120 | ||
Actuación | Carga nominal | 12000 | ||
Centro de carga | 600 | |||
Ángulo de inclinación del mástil (delantero/trasero) | º | 6/12 | ||
Dimensiones totales | Longitud | milímetro | 6130 | |
Ancho | milímetro | 2230 | ||
Altura | milímetro | 2940 | ||
Altura de elevación del mástil | milímetro | 3000 | ||
Tamaño de la horquilla (L*W*H) | milímetro | 1600X180X90 | ||
mín.radio de giro | milímetro | 4350 | ||
máx.velocidad de desplazamiento (con carga) | kilómetros por hora | 23 | ||
Velocidad de elevación (con carga) | mm/s | 220 | ||
Trepabilidad (con carga) | % | 20 | ||
Peso | Kg | 16000 | ||
Neumático | Frente | 4X11.00-20/18PR | ||
Trasero | 2X10.00-20/18PR | |||
Banda de rodadura | Frente | milímetro | 1630 | |
Trasero | milímetro | 1780 | ||
distancia entre ejes | milímetro | 2950 | ||
mín.claridad del piso | milímetro | 300 | ||
Motor | Modelo | YC6J150-T301 | ||
Potencia nominal | kilovatios | 110 | ||
máx.esfuerzo de torsión | Nuevo Méjico | 600 |
Nota: los datos anteriores están sujetos a cambios sin previo aviso.
Persona de Contacto: Ms. Joy Huang
Teléfono: 008618850025352
Fax: 86--18850025352