Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Capacidad de carga: | 45000 kg | Centro de la carga: | 1250mm |
---|---|---|---|
Altura de elevación: | 4000 milímetros | distancia entre ejes: | 5500 milímetros |
Peso del servicio: | 53000 kg | Motor: | Weichai, 276 kilovatios |
Transmisión: | Powershift, ZL80 | Nuevo o utilizado: | Nuevo |
Actuación: | Producto de calidad | Color: | Amarillo anaranjado |
Resaltar: | Manipulador de contenedores de 45 toneladas,Carretilla elevadora de carga pesada de 42 toneladas |
Carretilla elevadora de servicio pesado con manipulador de contenedores de 42 toneladas y 45 toneladas
Carretilla elevadora de carga pesada SLD de 45 toneladas en comparación con TCM / Sany / Kalmar / Konecranes carretilla elevadora diesel de 45 toneladas, precio más barato basado en buena calidad. Alto retorno de la inversión.
Características principales de las carretillas elevadoras de contenedores de 42 toneladas y 45 toneladas:
Artículo | Especificación | Unidad | SLD | ||
General | 1 | Modelo | FD450 | ||
3 | Tipo de energía | Diesel | |||
4 | Capacidad nominal | Kg | 42000 | ||
5 | Centro de carga | milímetro | 1250 | ||
Dimensiones | 6 | Altura de elevación del mástil | milímetro | 4000 | |
7 | Tamaño de la horquilla (LxWxT) | milímetro | 2600x300x130 | ||
8 | Separación de horquillas (exterior) (Mín./Máx.) | milímetro | 910/2830 | ||
9 | Ángulo de inclinación del mástil (F/R) | grado | 6·/12· | ||
10 | Voladizo de la horquilla | milímetro | 1180 | ||
11 | Longitud total sin horquillas | milímetro | 8170 | ||
12 | Ancho promedio | milímetro | 3600 | ||
13 | Altura del mástil bajado | milímetro | 5040 | ||
14 | Altura de la cabina | milímetro | 3820 | ||
15 | Radio de giro mínimo | milímetro | 7730 | ||
Actuación | dieciséis | Velocidad (Descargar/Cargar) | Viaje | kilómetros por hora | 30/26 |
17 | Levantamiento | mm/s | 300 | ||
18 | Capacidad de ascenso máxima (carga) | % | 20 | ||
19 | Tracción máxima (carga) | KN | 240 | ||
20 | Peso de servicio | kg | 55000 | ||
Neumáticos | 21 | Tamaño de llanta | Frente | 4X18.00-25-28PR | |
22 | Trasero | 2X16.00-25-28PR | |||
23 | Huella | Frente | milímetro | 2495 | |
24 | Trasero | milímetro | 2880 | ||
25 | distancia entre ejes | milímetro | 5500 | ||
26 | Distancia mínima al suelo (bajo el mástil) | milímetro | 400 | ||
Transmisión de potencia | 27 | Batería | Voltaje/Capacidad (5HR) | V/Ah | 2X12/150 |
28 | Motor | Modelo | WP12G375E350 | ||
29 | Fabricar | Wei Chai | |||
30 | Salida nominal | kilovatios | 276 | ||
31 | Par nominal | Nuevo Méjico | 1550 | ||
32 | No. de cilindro | 6 | |||
33 | Diámetro*carrera | milímetro | 126x155 | ||
34 | Desplazamiento | L | 11.6 | ||
35 | Transmisiones | Fabricar | ZL80 | ||
37 | Engranajes FWD/RVS | 4/4 | |||
38 | Presión de funcionamiento | MPa | 21 |
Nota: los datos anteriores están sujetos a cambios sin previo aviso.
Persona de Contacto: Ms. Joy Huang
Teléfono: 008618850025352
Fax: 86--18850025352