Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Transmisión: | ZF 5WG261 AUTO | Nuevo o usado: | Nuevo |
---|---|---|---|
Eje de dirección: | Se trata de un producto de fabricación en la Unión Europea. | Eje motriz: | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de efecto invernadero |
rendimiento: | producto de calidad | Tipo de distribuidor: | Manipulación de contenedores ISO 20'-40' |
El motor: | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Peso de servicio: | 71400 kg (descarga) |
Resaltar: | Contenedor de seguridad de alcances,Tipo de distribuidor Contenedor de alcances |
Las características | ||
Modelo | El SLDR450 | |
Unidad de potencia | Gasóleo | |
Tipo de operación | Conducción en asiento | |
Capacidad de carga (L1, L2, L3) | Peso de las mercancías | 45000/31000/16000 |
Centro de carga, primera fila (L1) | C (mm) | 1800 |
Centro de carga, segunda fila (L2) | C (mm) | 3860 |
Centro de carga, tercera fila (L3) | C (mm) | 6400 |
Centro del eje al centro del extensor (altura L1-1/2) | x (mm) | 2800 |
Base de las ruedas | y (mm) | 6400 |
Dimensiones | ||
Ángulo de elevación de la proa, elevado/bajado | Las condiciones de las pruebas de ensayo deben ser las siguientes: | 61/0 |
Baja la altura del brazo. | H1 (mm) | 4945 |
La altura del elevador (L1, L2, L3) | H3 (mm) | 15900/14100/11350 |
Altura, el brazo extendido | H4 (mm) | 19000 |
Altura de la cabina | h6 (mm) | 3900 |
Altura del asiento del operador | H7 (mm) | 2840 |
Altura del engranaje de remolque | h10 (mm) | 600 |
Altura del bloqueo de torsión bajada | h13 (mm) | 1495 |
Duración total con extensor | El valor de las emisiones de CO2 | 11618 |
Duración total | L2 (mm) | 8410 |
Ancho total | b1/b2 (mm) | 4180/3400 |
Ancho del extensor 20'/40' | b3 (mm) | 6050/12150 |
Despeje de tierra min. | Se aplicará el método siguiente: | 345 |
Desnivel del suelo, centro de la distancia entre ejes | el número de unidades de producción | 350 |
Contenedores de 20' para el pasillo de apilamiento | Las demás partidas | 10225 |
Pasillo de apilamiento de contenedores de 40' Río de giro | Las demás partidas | 13050 |
Distancia mínima del punto de giro | El valor de las emisiones | 8605 |
Distancia mínima del punto de giro | b13 (mm) | 3400 |
Ancho de las ruedas delanteras | b10 (mm) | 3030 |
Ancho de las ruedas, rueda trasera | b11 (mm) | 2786 |
Peso | ||
Peso (descargado/cargado) | En kg | Las demás partidas |
Carga en el eje de transmisión (descargado/cargado) | En kg | 36400/101900 |
Carga en el eje de dirección (descargado/cargado) | En kg | 35000/14500 |
El Consejo Europeo | ||
Velocidad de desplazamiento (descargada/cargada) | Km/h | El 25/21 |
Gradabilidad (descargado/cargado) | % | 30/28. ¿Qué quieres decir?8 |
Fuerza de tracción (sin carga) | ¿ Qué? | 408 |
Velocidad de elevación (descargada/cargada) | el número de unidades | 0.39 y 0.28 |
Velocidad de bajada (descargada/cargada) | el número de unidades | 0.39 y 0.39 |
La cabina | ||
Cabina cerrada móvil | ||
Equipado con funciones de aire acondicionado, refrigeración y calefacción | ||
Nivel de ruido en el asiento del conductor | DBA | 74 |
El motor | ||
Marca del producto | Las comillas | |
El tipo | Cuadro de las medidas de control | |
Número de cilindro/desplazamiento | 6/10820 cm3 | |
Potencia nominal @ velocidad nominal | El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable será el valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable. | |
Par máximo | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | |
Corriente nominal del alternador | Las demás: | |
Batería | 24 V | |
Transmisión | ||
Marca del producto | ZF/5WG261 AUTO | |
El tipo | Cambio automático/bloqueo | |
Tipo de embrague | Conversor de par | |
No, el equipo no. | 5F/3R | |
Los neumáticos | ||
Las ruedas motrices | 18.00-25 40PR | |
Las ruedas de dirección | 18.00-25 40PR | |
El tipo | Las demás: | |
Presión | 10 bar | |
Cantidad, delantera/trasera | ¿Qué es esto? 4/2 | |
Capacidad de los depósitos | ||
Tanque de aceite hidráulico | - ¿ Qué? | 800 |
El depósito de combustible | - ¿ Qué? | 500 |
El eje de conducción | ||
Marca del producto | Kessler/Alemania | |
Modelo | D102PL341 | |
Eje de dirección | ||
Marca del producto | Kessler/Alemania | |
Modelo | L102 | |
Dirección | cilindro de doble acción | |
Sistema de frenado | ||
Freno de servicio | Discos húmedos hidráulicos | |
Freno de estacionamiento | Freno de disco eléctrico, activado cuando se apaga el encendido | |
Sistema hidráulico | ||
Bombas de pistones gemelos | ||
Presión máxima: 310 bar | ||
Sistema de detección de carga | ||
Refrigerador hidráulico con motor eléctrico | ||
Contenedor de aceite de freno separado | ||
¡ Qué bien! | ||
2 x cilindros elevadores de doble acción | ||
1 x cilindro de extensión de doble acción | ||
Separador | ||
Manipulación de contenedores ISO 20'-40' | ||
2 veces el cilindro amortiguador | 2x caja de cambios y sistema de frenos | |
Marca del producto | El SP45 | |
Gira los grados | -105°/+195° | |
Desviación de lado | -800/+800 mm | |
Seguridad de los camiones | ||
Sistema de visualización de errores | ||
Sistema de contadores para contenedores | ||
Sistema de pesaje (baja precisión) | ||
Sistema eléctrico contra sobrecargas | ||
Sistema de control completo del bus | ||
Bloqueo del cambio de velocidad en dirección | ||
Freno de estacionamiento activado cuando se apaga el encendido | ||
Intercambio de asiento | ||
Seguridad de los diseminadores | ||
Bloqueo/desbloqueo sólo después de un aterrizaje correcto | ||
Se levantará/bajará únicamente cuando los 4 tornos estén en la misma posición. | ||
Interruptor de límite de rotación anti-colisión |
Persona de Contacto: Ms. Joy Huang
Teléfono: 008618850025352
Fax: 86--18850025352