|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Transmission: | Hydraulic | Warranty: | 1-2 Years |
|---|---|---|---|
| Options: | Side Shift, Fork Positioner | Load Center: | 600mm |
| Color: | Orange Red,customized | Speed: | 0-20 Km/h |
| Mast Lifting Height: | 3000mm | Rated Load: | 15000kgs |
| Resaltar: | Movimiento preciso Elevadora elevadora pesada,Carga de 15000 kg para carretillas elevadoras pesadas |
||
| Parámetros: | Configuración del vehículo | F: el precioD150 | ||
| Desempeño | Carga nominal | 15000 | ||
| Centro de carga | 600 | |||
| Ángulo de inclinación del mástil (delante/atrás) | o | ¿Cómo se hace? 6/12 | ||
| Dimensiones generales | Duración | En el caso de los | 7200 | |
| Ancho | En el caso de los | 2550 | ||
| Alturas | En el caso de los | 3460 | ||
| Altura de elevación del mástil | En el caso de los | 3000 | ||
| Tamaño del tenedor (L*W*H) | En el caso de los | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | ||
| Radius de giro mínimo | En el caso de los | 5050 | ||
| Velocidad máxima de desplazamiento (con carga) | Km/h | 22 | ||
| Velocidad de elevación (con carga) | mm/s | 240 | ||
| Gradabilidad (con carga) | % | 20 | ||
| Peso | En kilos | 17000 | ||
| Pneumáticos | Frente | Las condiciones de los requisitos de seguridad de los vehículos de las categorías M1 y M2 | ||
| En la parte trasera | 2X12.00-20/18PR: las condiciones de los vehículos de las categorías A y B. | |||
| La banda de rodadura | Frente | En el caso de los | 1850 | |
| En la parte trasera | En el caso de los | 2130 | ||
| Base de las ruedas | En el caso de los | 3600 | ||
| Disponibilidad mínima del suelo | En el caso de los | 270 | ||
| El motor | Modelo | Se aplicará el método de evaluación de la calidad de los productos. | ||
| Potencia nominal | KW | 129 | ||
| Par máximo | N.m. | 710 | ||
Persona de Contacto: Ms. Joy Huang
Teléfono: 008618850025352
Fax: 86--18850025352