Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Fork Length: | 1800mm | Warranty: | 1-2 Years |
---|---|---|---|
Load Center: | 600mm | Rated Load: | 15000kgs |
Attachments: | Fork, Roll Prong, Tire Prong | Steering Type: | Front Or Rear Wheel |
Options: | Side Shift, Fork Positioner | OEM: | Customized |
Resaltar: | Carretilla elevadora de gran capacidad con inclinación de 45 grados,Carretilla elevadora de gran capacidad con mástil de 3000 mm de elevación |
Parámetro | HL-3000-T90-10: el número de unidades de producción y el número de unidades de producción | HL-3000-T90-16 y sus derivados | HL-3000-T90-25 y el resto de productos |
---|---|---|---|
Capacidad nominal | 10 000 kg @ 600 mm LC | 16 000 kg @ 600 mm LC | 25 000 kg @ 600 mm LC |
Altura máxima de elevación | Se aplicarán las siguientes medidas: | ||
Rango de inclinación de la horquilla | 45° a 90° hacia adelante (inclinación trasera de 12°) | ||
Velocidad de viaje | 020 km/h con carga o sin carga | ||
El motor | YUchai YC6J 129 kW | Cummins QSB6.7 164 kW | Cummins QSL9 221 kW |
Transmisión | Regroth A4VG 180 cc hidrostático | ||
Gradabilidad | 35 por ciento de carga | 32 por ciento de carga | 30 por ciento de carga |
Radius de giro | 3.2 m | 3.5 m | 3.9 m |
Ancho general | 1 220 mm (para contenedores ISO) | ||
Peso de funcionamiento | 14 800 kg | 21 200 kg | 32 500 kg |
Persona de Contacto: Ms. Joy Huang
Teléfono: 008618850025352
Fax: 86--18850025352