|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Opción: | Cambios de lado, posicionador de tenedor | Centro de carga: | 600 mm |
|---|---|---|---|
| Velocidad: | 0 a 20 Km/h | Transmisión: | Hidráulico |
| OEM: | personalizado | Longitud de la bifurcación: | 1800 mm |
| Color: | Rojo naranja, personalizado | Altura de elevación del palo: | 3000 mm |
| Resaltar: | Dirección de la rueda delantera para montacargas de carga pesada,Montacargas de alta resistencia con velocidad de 0-20 km/h,Dirección de la rueda trasera para montacargas de carga pesada |
||
| Parámetro | Unidad | FD150 |
|---|---|---|
| Carga Nominal | kg | 15000 |
| Centro de Carga | mm | 600 |
| Ángulo de Inclinación del Mástil (Delantero/Trasero) | ° | 6/12 |
| Longitud Total | mm | 7200 |
| Ancho Total | mm | 2550 |
| Altura Total | mm | 3460 |
| Altura de Elevación del Mástil | mm | 3000 |
| Tamaño de la Horquilla (L×A×H) | mm | 1800×200×90 |
| Radio de Giro Mínimo | mm | 5050 |
| Velocidad Máxima de Desplazamiento (con carga) | Km/h | 22 |
| Velocidad de Elevación (con carga) | mm/s | 240 |
| Capacidad de Pendiente (con carga) | % | 20 |
| Peso | kg | 17000 |
| Neumático Delantero | - | 4×12.00-24/20PR |
| Neumático Trasero | - | 2×12.00-20/18PR |
| Banda de Rodadura Delantera | mm | 1850 |
| Banda de Rodadura Trasera | mm | 2130 |
| Distancia entre Ejes | mm | 3600 |
| Distancia Mínima al Suelo | mm | 270 |
| Modelo del Motor | - | YC6J175-T302 |
| Potencia Nominal | kW | 129 |
| Par Máximo | N.m | 710 |
Persona de Contacto: Ms. Joy Huang
Teléfono: 008618850025352
Fax: 86--18850025352