|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Garantía: | 1-2 años | Centro de carga: | 600 mm |
|---|---|---|---|
| Altura de elevación del palo: | 3000 mm | Carga nominal: | 15000kgs |
| Accesorios: | Las piezas de los neumáticos deben estar equipadas con una horquilla, una punta de rodillo y una pun | Ángulo de inclinación: | 45-90 grados |
| Motor: | Yuchai o cuminos | Opción: | Cambios de lado, posicionador de tenedor |
| Resaltar: | Camioneta elevadora pesada de mástil de 3000 mm,Transmisión hidráulica elevadora pesada,Motor de CUMMINS elevadora pesada |
||
| Parámetros | Configuración del vehículo | Unidad | FD150 |
|---|---|---|---|
| Desempeño | Carga nominal | 15000 | |
| Centro de carga | 600 | ||
| Ángulo de inclinación del mástil (delante/atrás) | o | ¿Cómo se hace? 6/12 | |
| Dimensiones generales | Duración | En el caso de los | 6635 |
| Ancho | En el caso de los | 2230 | |
| Alturas | En el caso de los | 3050 | |
| Altura de elevación del mástil | En el caso de los | 3000 | |
| Tamaño del tenedor (L*W*H) | En el caso de los | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | |
| Radius de giro mínimo | En el caso de los | 4800 | |
| Velocidad máxima de desplazamiento (con carga) | Km/h | 22 | |
| Velocidad de elevación (con carga) | mm/s | 220 | |
| Gradabilidad (con carga) | % | 20 | |
| Peso | En kilos | 18000 | |
| Pneumáticos | Frente | Los requisitos de seguridad se aplican a los vehículos de las categorías M1 y M2. | |
| En la parte trasera | 2X12.00-20/18PR: las condiciones de los vehículos de las categorías A y B. | ||
| La banda de rodadura | Frente | En el caso de los | 1740 |
| En la parte trasera | En el caso de los | 1900 | |
| Base de las ruedas | En el caso de los | 3300 | |
| Disponibilidad mínima del suelo | En el caso de los | 270 | |
| El motor | Modelo | Se aplicará el método de evaluación de la calidad de los productos. | |
| Potencia nominal | KW | 129 | |
| Par máximo | N.m. | 710 |
Persona de Contacto: Ms. Joy Huang
Teléfono: 008618850025352
Fax: 86--18850025352