|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Motor: | Yuchai o cuminos | Centro de carga: | 600 mm |
|---|---|---|---|
| Longitud de la bifurcación: | 1800 mm | Garantía: | 1-2 años |
| OEM: | Personalizado | Transmisión: | Hidráulico |
| Tipo de dirección: | Rueda delantera o trasera | Altura de elevación del palo: | 3000 mm |
| Resaltar: | carretilla elevadora de carga pesada con posicionador de horquillas,Carretilla elevadora con mástil de 3000 mm de altura,Elevadores elevadores pesados de gran capacidad |
||
| Configuración del vehículo: FD150 | ||
| Rendimiento | Carga nominal | 15000 |
| Centro de carga | 600 | |
| Ángulo de inclinación del mástil (delantero/trasero) º | 6/12 | |
| Dimensiones generales | Longitud mm | 6635 |
| Ancho mm | 2230 | |
| Altura mm | 3050 | |
| Altura de elevación del mástil mm | 3000 | |
| Tamaño de la horquilla (L*A*A) | mm | 1800X200X90 |
| Radio de giro mínimo | mm | 4800 |
| Velocidad máxima de desplazamiento (con carga) | Km/h | 22 |
| Velocidad de elevación (con carga) | mm/s | 220 |
| Capacidad de pendiente (con carga) | % | 20 |
| Peso | Kg | 18000 |
| Neumático | ||
| Delantero | 4X12.00-20/20PR | |
| Banda de rodadura mm | 1740 | |
| Trasero | 2X12.00-20/18PR | |
| Banda de rodadura mm | 1900 | |
| Distancia entre ejes | mm | 3300 |
| Distancia mínima al suelo | mm | 270 |
| Motor | ||
| Modelo | YC6J175-T302 | |
| Potencia nominal | KW | 129 |
| Par máximo | N.m | 710 |
Persona de Contacto: Ms. Joy Huang
Teléfono: 008618850025352
Fax: 86--18850025352