|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Longitud de la bifurcación: | 1800 mm | Garantía: | 1-2 años |
|---|---|---|---|
| Motor: | Yuchai o cuminos | Carga nominal: | 15000kgs |
| OEM: | Personalizado | Opción: | Cambios de lado, posicionador de tenedor |
| Ángulo de inclinación: | 45-90 grados | Altura de elevación del palo: | 3000 mm |
| Resaltar: | Camión elevador con inclinación de 45-90 grados,carretilla contrapesada con motor Yuchai,carretilla elevadora de gran capacidad para productividad |
||
| Parámetros | Configuración del Vehículo | FD150 |
|---|---|---|
| Rendimiento | Carga nominal | 15000 |
| Centro de carga | 600 | |
| Ángulo de inclinación del mástil (delantero/trasero) | 6/12 º | |
| Dimensiones generales | Longitud | 6635 mm |
| Anchura | 2230 mm | |
| Altura | 3050 mm | |
| Altura de elevación del mástil | 3000 mm | |
| Tamaño de la horquilla (L*A*H) | 1800X200X90 mm | |
| Radio de giro mínimo | 4800 mm | |
| Velocidad máxima de desplazamiento (con carga) | 22 Km/h | |
| Velocidad de elevación (con carga) | 220 mm/s | |
| Capacidad de ascenso (con carga) | 20 % | |
| Peso | 18000 Kg | |
| Neumático | Delantero | 4X12.00-20/20PR |
| Trasero | 2X12.00-20/18PR | |
| Banda de rodadura | Delantero | 1740 mm |
| Trasero | 1900 mm | |
| Distancia entre ejes | 3300 mm | |
| Distancia mínima al suelo | 270 mm | |
| Motor | Modelo | YC6J175-T302 |
| Potencia nominal | 129 KW | |
| Par máximo | 710 N.m |
Persona de Contacto: Ms. Joy Huang
Teléfono: 008618850025352
Fax: 86--18850025352