|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| velocidad: | 0 a 20 Km/h | MOTOR: | Yuchai o cuminos |
|---|---|---|---|
| Altura de elevación del palo: | 3000 mm | Tipo de dirección: | Rueda delantera o trasera |
| Accesorios: | Las piezas de los neumáticos deben estar equipadas con una horquilla, una punta de rodillo y una pun | Carga nominal: | 15000kgs |
| Color: | Rojo naranja, personalizado | Garantía: | 1-2 años |
| Resaltar: | Carretilla elevadora de gran capacidad de 15000 kg,El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero.,carretilla elevadora con dirección en las ruedas delanteras y traseras |
||
| Parámetros | Configuración del Vehículo | FD150 |
|---|---|---|
| Rendimiento | Carga nominal | 15000 kg |
| Centro de carga | 600 mm | |
| Ángulo de inclinación del mástil (delantero/trasero) | 6°/12° | |
| Dimensiones Generales | Longitud | 7200 mm |
| Ancho | 2550 mm | |
| Altura | 3460 mm | |
| Altura de elevación del mástil | 3000 mm | |
| Tamaño de la horquilla (L×A×H) | 1800×200×90 mm | |
| Radio de giro mínimo | 5050 mm | |
| Velocidad máxima de desplazamiento (con carga) | 22 km/h | |
| Velocidad de elevación (con carga) | 240 mm/s | |
| Capacidad de ascenso (con carga) | 20% | |
| Peso | 17000 kg | |
| Neumático | Delantero | 4×12.00-24/20PR |
| Trasero | 2×12.00-20/18PR | |
| Banda de rodadura | Delantero | 1850 mm |
| Trasero | 2130 mm | |
| Distancia entre ejes | 3600 mm | |
| Distancia mínima al suelo | 270 mm | |
| Motor | Modelo | YC6J175-T302 |
| Potencia nominal | 129 kW | |
| Par máximo | 710 N.m |
Persona de Contacto: Ms. Joy Huang
Teléfono: 008618850025352
Fax: 86--18850025352