|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Altura de elevación: | 6 metros | Tipo de neumático: | Neumático Sólido |
|---|---|---|---|
| Longitud de la bifurcación: | 2400 | Mástil: | Mástil interior y exterior tipo caja |
| Centro de carga: | 900 mm | ancho total: | 2.2 metros |
| altura total: | 2,8 metros | MOTOR: | CUMMINS, Weichai |
| Resaltar: | Elevadores de neumáticos sólidos,Camiones elevadores diésel de carga pesada,Camiones elevadores con mástil de tipo caja |
||
| Parámetro | Valor | Unidad |
|---|---|---|
| Configuración del Vehículo | FD150 | |
| Carga Nominal | 15000 | kg |
| Centro de Carga | 600 | mm |
| Ángulo de Inclinación del Mástil (Delantero/Trasero) | 6/12 | ° |
| Longitud | 7200 | mm |
| Ancho | 2550 | mm |
| Altura | 3460 | mm |
| Altura de Elevación del Mástil | 3000 | mm |
| Tamaño de la Horquilla (L×A×H) | 1800×200×90 | mm |
| Radio de Giro Mínimo | 5050 | mm |
| Velocidad Máx. de Desplazamiento (con carga) | 22 | km/h |
| Velocidad de Elevación (con carga) | 240 | mm/s |
| Capacidad de Pendiente (con carga) | 20 | % |
| Peso | 17000 | kg |
| Neumático Delantero | 4×12.00-24/20PR | |
| Neumático Trasero | 2×12.00-20/18PR | |
| Banda de Rodadura Delantera | 1850 | mm |
| Banda de Rodadura Trasera | 2130 | mm |
| Distancia entre Ejes | 3600 | mm |
| Distancia Mínima al Suelo | 270 | mm |
| Modelo de Motor | YC6J175-T302 | |
| Potencia Nominal | 129 | kW |
| Par Máximo | 710 | N·m |
Persona de Contacto: Ms. Joy Huang
Teléfono: 008618850025352
Fax: 86--18850025352