|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Peso de servicio: | 42000kgs | Garantía: | Un año o 2000 horas de trabajo |
|---|---|---|---|
| Altura de elevación del palo: | 4000m m o 5500m m | EngineType: | Diesel |
| ancho total: | 2.2 metros | Capacidad nominal: | 3000kg |
| Altura de elevación: | 6 metros | Cabina: | Cabina completamente cerrada con aire acondicionado. |
| Resaltar: | Elevadores de neumáticos sólidos,Camioneta elevadora pesada de 42000 kg,Camión elevador industrial con distancia entre ejes de 3600 mm |
||
| Parámetro | Configuración del Vehículo | FD150 |
|---|---|---|
| Carga Nominal | 15000 | |
| Centro de Carga | 600 | |
| Ángulo de Inclinación del Mástil (Delantero/Trasero) | º | 6/12 |
| Longitud | mm | 7200 |
| Ancho | mm | 2550 |
| Altura | mm | 3460 |
| Altura de Elevación del Mástil | mm | 3000 |
| Tamaño de la Horquilla (L*A*A) | mm | 1800X200X90 |
| Radio de Giro Mínimo | mm | 5050 |
| Velocidad Máxima de Desplazamiento (con Carga) | Km/h | 22 |
| Velocidad de Elevación (con Carga) | mm/s | 240 |
| Capacidad de Pendiente (con Carga) | % | 20 |
| Peso | Kg | 17000 |
| Neumático Delantero | 4X12.00-24/20PR | |
| Neumático Trasero | 2X12.00-20/18PR | |
| Banda de Rodadura Delantera | mm | 1850 |
| Banda de Rodadura Trasera | mm | 2130 |
| Distancia entre Ejes | mm | 3600 |
| Distancia Mínima al Suelo | mm | 270 |
| Modelo de Motor | YC6J175-T302 | |
| Potencia Nominal | KW | 129 |
| Par Máximo | N.m | 710 |
Persona de Contacto: Ms. Joy Huang
Teléfono: 008618850025352
Fax: 86--18850025352