|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Altura de elevación: | 6 metros | Color: | Rojo naranja, personalizado |
|---|---|---|---|
| Tipo de neumático: | Neumático | Accesorios: | Las piezas de los neumáticos deben estar equipadas con una tensión de 1 kPa. |
| Características de seguridad: | Protección contra sobrecarga, parada de emergencia | Peso de servicio: | 42000kgs |
| Sistema de dirección: | Dirección asistida | Peso operativo: | 8500 kilogramos |
| Resaltar: | 1500 kg heavy lift forklift,customized height 2090mm forklift,durable industrial material handling equipment |
||
| Parameter | Value | Unit |
|---|---|---|
| Vehicle Configuration | FD150 | |
| Rated Load | 15000 | |
| Load Center | 600 | |
| Mast Tilt Angle (Front/Rear) | 6/12 | º |
| Length | 6635 | mm |
| Width | 2230 | mm |
| Height | 3050 | mm |
| Mast Lifting Height | 3000 | mm |
| Fork Size (L×W×H) | 1800×200×90 | mm |
| Minimum Turning Radius | 4800 | mm |
| Maximum Travel Speed (with Load) | 22 | Km/h |
| Lifting Speed (with Load) | 220 | mm/s |
| Gradeability (with Load) | 20 | % |
| Weight | 18000 | Kg |
| Front Tyre | 4×12.00-20/20PR | |
| Rear Tyre | 2×12.00-20/18PR | |
| Front Wheel Tread | 1740 | mm |
| Rear Wheel Tread | 1900 | mm |
| Wheelbase | 3300 | mm |
| Minimum Ground Clearance | 270 | mm |
| Engine Model | YC6J175-T302 | |
| Rated Power | 129 | KW |
| Maximum Torque | 710 | N.m |
Persona de Contacto: Ms. Joy Huang
Teléfono: 008618850025352
Fax: 86--18850025352