|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Garantía: | Un año o 2000 horas de trabajo | Radio de giro: | 2500 milímetros |
|---|---|---|---|
| Altura de elevación: | 6 metros | Peso de servicio: | 42000kgs |
| Color: | Rojo naranja, personalizado | Distancia entre ejes: | 3600 mm |
| Tipo de neumático: | Neumático | Mástil: | Mástil interior y exterior tipo caja |
| Resaltar: | Carretilla elevadora para contenedores con altura de elevación de 6 metros,Carretilla elevadora con mástil interior y exterior,tipo caja |
||
| Parámetro | Valor | Unidad |
|---|---|---|
| Configuración del Vehículo | FD150 | |
| Carga Nominal | 15000 | kg |
| Centro de Carga | 600 | mm |
| Ángulo de Inclinación del Mástil (Delantero/Trasero) | 6/12 | ° |
| Longitud Total | 6635 | mm |
| Ancho Total | 2230 | mm |
| Altura Total | 3050 | mm |
| Altura de Elevación del Mástil | 3000 | mm |
| Tamaño de la Horquilla (L×A×H) | 1800×200×90 | mm |
| Radio de Giro Mínimo | 4800 | mm |
| Velocidad Máxima de Desplazamiento (con carga) | 22 | km/h |
| Velocidad de Elevación (con carga) | 220 | mm/s |
| Capacidad de Pendiente (con carga) | 20 | % |
| Peso | 18000 | kg |
| Neumático Delantero | 4×12.00-20/20PR | |
| Neumático Trasero | 2×12.00-20/18PR | |
| Banda de Rodadura Delantera | 1740 | mm |
| Banda de Rodadura Trasera | 1900 | mm |
| Distancia entre Ejes | 3300 | mm |
| Distancia Mínima al Suelo | 270 | mm |
| Modelo de Motor | YC6J175-T302 | |
| Potencia Nominal | 129 | kW |
| Par Máximo | 710 | N·m |
Persona de Contacto: Ms. Joy Huang
Teléfono: 008618850025352
Fax: 86--18850025352