|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Peso de servicio: | 42000kgs | Tamaño total: | 7200x2550x3460mm |
|---|---|---|---|
| Altura total: | 2090m m | Mástil: | Mástil interior y exterior tipo caja |
| Altura de elevación: | 6 metros | Velocidad: | Alto |
| Color: | Rojo naranja, personalizado | Garantía: | Un año o 2000 horas de trabajo |
| Resaltar: | Carretilla elevadora de gran capacidad de 8500 kg,Carretilla elevadora de alta capacidad con radio de giro de 2500 mm,Carretilla elevadora industrial para aplicaciones pesadas |
||
| Parámetro | Valor | Unidad |
|---|---|---|
| Configuración del Vehículo | FD150 | |
| Carga Nominal | 15000 | kg |
| Centro de Carga | 600 | mm |
| Ángulo de Inclinación del Mástil (Delantero/Trasero) | 6/12 | ° |
| Longitud Total | 6635 | mm |
| Ancho Total | 2230 | mm |
| Altura Total | 3050 | mm |
| Altura de Elevación del Mástil | 3000 | mm |
| Tamaño de la Horquilla (L*A*H) | 1800*200*90 | mm |
| Radio de Giro Mínimo | 4800 | mm |
| Velocidad Máxima de Desplazamiento (Cargado) | 22 | km/h |
| Velocidad de Elevación (Cargado) | 220 | mm/s |
| Capacidad de Pendiente (Cargado) | 20 | % |
| Peso Operativo | 18000 | kg |
| Neumático Delantero | 4*12.00-20/20PR | |
| Neumático Trasero | 2*12.00-20/18PR | |
| Banda de Rodadura Delantera | 1740 | mm |
| Banda de Rodadura Trasera | 1900 | mm |
| Distancia entre Ejes | 3300 | mm |
| Distancia Mínima al Suelo | 270 | mm |
| Modelo de Motor | YC6J175-T302 | |
| Potencia Nominal | 129 | kW |
| Par Máximo | 710 | N·m |
Persona de Contacto: Ms. Joy Huang
Teléfono: 008618850025352
Fax: 86--18850025352