|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Peso de servicio: | 42000kgs | Tipo de neumático: | Neumático |
|---|---|---|---|
| Distancia entre ejes: | 3600 mm | Altura de elevación: | 6 metros |
| Tamaño total: | 7200x2550x3460mm | Altura total: | 2090m m |
| Radio de giro: | 2500 milímetros | Velocidad: | Alto |
| Resaltar: | montacargas de elevación pesada con protección contra sobrecarga,Camión elevador de carga pesada de 42000 kg,montacargas pesados de 7200x2550x3460 mm de tamaño |
||
| Configuración del vehículo FD150 | ||
|---|---|---|
| Carga nominal | 15000 kg | |
| Centro de carga | Las demás: | |
| Ángulo de inclinación del mástil (delante/atrás) | 6° y 12° | |
| Duración total | De las partidas siguientes: | |
| Ancho general | Las demás: | |
| Altura general | 3050 mm | |
| Altura de elevación del mástil | Cubierto | |
| Tamaño del tenedor (L*W*H) | 1800*200*90 mm | |
| Radius mínimo de giro | Las demás: | |
| Velocidad máxima de desplazamiento (cargada) | 22 km/h | |
| Velocidad de elevación (cargada) | La velocidad máxima de deslizamiento es de: | |
| Clasificabilidad (cargado) | El 20% | |
| Peso del vehículo | 18000 kg | |
| Pneus delanteros | 4*12.00-20/20PR | |
| Pneus traseros | 2*12.00-20/18PR | |
| Pista de la rueda delantera | 1740 mm | |
| Pista de la rueda trasera | Las demás: | |
| Base de las ruedas | de una anchura igual o superior a 300 mm | |
| Disponibilidad mínima del suelo | Las demás: | |
| Modelo del motor | Se aplicará el método de evaluación de la calidad de los productos. | |
| Potencia nominal | El precio de venta | |
| Torque máximo | 710 Nm | |
Persona de Contacto: Ms. Joy Huang
Teléfono: 008618850025352
Fax: 86--18850025352