|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Tipo de neumático: | Neumático | Garantía: | Un año o 2000 horas de trabajo |
|---|---|---|---|
| Color: | Rojo naranja, personalizado | Altura total: | 2090m m |
| Altura de elevación: | 6 metros | Radio de giro: | 2500 milímetros |
| Tamaño total: | 7200x2550x3460mm | Características de seguridad: | Protección contra sobrecarga, parada de emergencia |
| Resaltar: | El sistema de carga de carga de las carretillas eléctricas de los Estados miembros,montacargas de elevación pesada con accesorios de tenedor,montacargas para el transporte de materiales 3460 mm de altura |
||
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Configuración del vehículo | FD150 |
| Carga nominal | 15000 kg |
| Centro de carga | 600 mm |
| Ángulo de inclinación del mástil (Delantero/Trasero) | 6°/12° |
| Longitud total | 6635 mm |
| Ancho total | 2230 mm |
| Altura total | 3050 mm |
| Altura de elevación del mástil | 3000 mm |
| Tamaño de la horquilla (L*A*H) | 1800*200*90 mm |
| Radio de giro mínimo | 4800 mm |
| Velocidad máxima de desplazamiento (Cargado) | 22 km/h |
| Velocidad de elevación (Cargado) | 220 mm/s |
| Capacidad de pendiente (Cargado) | 20% |
| Peso | 18000 kg |
| Neumático delantero | 4*12.00-20/20PR |
| Neumático trasero | 2*12.00-20/18PR |
| Banda de rodadura delantera | 1740 mm |
| Banda de rodadura trasera | 1900 mm |
| Distancia entre ejes | 3300 mm |
| Distancia mínima al suelo | 270 mm |
| Modelo de motor | YC6J175-T302 |
| Potencia nominal | 129 kW |
| Par máximo | 710 N·m |
Persona de Contacto: Ms. Joy Huang
Teléfono: 008618850025352
Fax: 86--18850025352