|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Mástil: | Mástil interior y exterior tipo caja | Distancia entre ejes: | 3600 mm |
|---|---|---|---|
| Accesorios: | Las piezas de los neumáticos deben estar equipadas con una tensión de 1 kPa. | Garantía: | Un año o 2000 horas de trabajo |
| Características de seguridad: | Protección contra sobrecarga, parada de emergencia | Peso de servicio: | 42000kgs |
| Tipo de neumático: | Neumático | Altura de elevación: | 6 metros |
| Resaltar: | Camioneta elevadora pesada con distancia entre ejes de 3600 mm,montacargas de carga pesada con radio de giro de 2500 mm,montacargas de alta velocidad para elevación pesada |
||
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Configuración del Vehículo | FD150 |
| Carga Nominal | 15000 kg |
| Centro de Carga | 600 mm |
| Ángulo de Inclinación del Mástil (Delantero/Trasero) | 6°/12° |
| Longitud Total | 6635 mm |
| Ancho Total | 2230 mm |
| Altura Total | 3050 mm |
| Altura de Elevación del Mástil | 3000 mm |
| Tamaño de la Horquilla (L×A×H) | 1800×200×90 mm |
| Radio de Giro Mínimo | 4800 mm |
| Velocidad Máxima de Desplazamiento (Cargada) | 22 km/h |
| Velocidad de Elevación (Cargada) | 220 mm/s |
| Capacidad de Pendiente (Cargada) | 20% |
| Peso | 18000 kg |
| Neumáticos Delanteros | 4×12.00-20/20PR |
| Neumáticos Traseros | 2×12.00-20/18PR |
| Banda de Rodadura Delantera | 1740 mm |
| Banda de Rodadura Trasera | 1900 mm |
| Distancia entre Ejes | 3300 mm |
| Distancia Mínima al Suelo | 270 mm |
| Modelo del Motor | YC6J175-T302 |
| Potencia Nominal | 129 kW |
| Par Máximo | 710 N·m |
Persona de Contacto: Ms. Joy Huang
Teléfono: 008618850025352
Fax: 86--18850025352