|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Capacidad nominal: | 16,000 kg | Altura de elevación: | 4000mm |
|---|---|---|---|
| Centro de carga: | Las demás: | Modelo de motor: | WD10G240E21 (WEICHAI) |
| Transmisión: | ZL60 | Neumático delantero: | 4 x 14.00-24-32PR |
| color: | Rojo anaranjado, amarillo, modificado para requisitos particulares | OEM: | Personalizado |
| Resaltar: | carretilla elevadora diesel de 16 toneladas,carretilla elevadora para laminación de acero,carretilla elevadora resistente |
||
| Parámetro | Especificación | Unidad |
|---|---|---|
| Modelo | FD160 | — |
| Tipo de potencia | Diésel | — |
| Capacidad nominal | 16.000 | kg |
| Centro de carga | 1250 | mm |
| Altura de elevación | 4000 | mm |
| Tamaño de las horquillas | 1800x250x100 | mm |
| Ancho total | 2800 | mm |
| Distancia entre ejes | 4200 | mm |
| Peso de servicio | 24.000 | kg |
| Tracción máxima (con carga) | 110 | kN |
| Velocidad de desplazamiento (sin carga/con carga) | 30/26 | km/h |
| Velocidad de elevación (sin carga/con carga) | 270/195 | mm/s |
| Modelo de motor | WD10G240E21 (WEICHAI) | — |
| Potencia nominal | 129 | kW |
| Transmisión | ZL60 | — |
| Neumático delantero | 4 x 14.00-24-32PR | — |
Persona de Contacto: Ms. Joy Huang
Teléfono: 008618850025352
Fax: 86--18850025352