|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Desempeño: | producto de calidad | Peso del servicio: | 71400 Kgs (descarga) |
|---|---|---|---|
| Transmisión: | ZF 5WG261 AUTO | Eje motriz: | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de efecto invernadero |
| Árbol de dirección: | Se trata de un producto de fabricación en la Unión Europea. | Tipo de distribuidor: | Manipulación de contenedores ISO 20'-40' |
| El motor: | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Nuevo o usado: | nuevo |
| Resaltar: | Contenedor de 45000 kg para el apilamiento de alcances,ZF 5WG261 AUTO Container Reach Stacker (Contenedor automático para el apilamiento de alcances),Máquina de empilado de alcances Kessler D102PL341 |
||
El Container Reach Stacker es un equipo de alta resistencia diseñado para manipular contenedores ISO de 20'-40' con facilidad.Con un peso en servicio de 71400 kgs, esta máquina es capaz de descargar contenedores de forma rápida y eficaz.
El tipo de esparcidor utilizado en este apilador retráctil está diseñado específicamente para manipular contenedores, lo que lo convierte en la opción perfecta para cargar y descargar carga en puertos, terminales y otros entornos industriales.
El Container Reach Stacker está equipado con un potente motor CUMMINS QSM11-330, que proporciona la potencia y el rendimiento necesarios para el levantamiento y manipulación de objetos pesados.Este nuevo motor está diseñado para ofrecer máxima durabilidad y eficiencia, garantizando confiabilidad y rentabilidad a largo plazo.
El eje motriz de este apilador retráctil es un Kessler D102PL341, conocido por su durabilidad y rendimiento superiores.Con este eje motriz, el Container Reach Stacker es capaz de navegar por terrenos accidentados y manipular cargas pesadas sin ninguna dificultad.
Ya sea que necesite cargar o descargar contenedores de camiones, trenes o barcos, el Container Reach Stacker está preparado para la tarea.Su diseño versátil y sus potentes capacidades lo convierten en la elección perfecta para cualquier operación de carga o descarga de contenedores.
Elija el Container Reach Stacker para sus necesidades de apilamiento de contenedores de carga pesada y experimente un manejo de carga eficiente y confiable como nunca antes.
Productos Destacados:
| CARACTERÍSTICAS | ||
| Modelo | SLDR450 | |
| Unidad de poder | Diesel | |
| Tipo de operación | Conductor sentado | |
| Capacidad de carga (L1, L2, L3) | Q (kilogramos) | 45000/31000/16000 |
| Centro de carga, primera fila (L1) | c (mm) | 1800 |
| Centro de carga, segunda fila (L2) | C(mm) | 3860 |
| Centro de carga, tercera fila (L3) | C(mm) | 6400 |
| Centro del eje al centro del esparcidor (L1-1/2 alto) | x(mm) | 2800 |
| Distancia entre ejes | y (mm) | 6400 |
| DIMENSIONES | ||
| Ángulo de elevación de la pluma, subir/bajar | α/β(/°) | 61/0 |
| Pluma de altura bajada | h1 (mm) | 4945 |
| Altura de elevación (L1, L2, L3) | h3 (mm) | 15900/14100/11350 |
| Altura, pluma extendida | h4 (mm) | 19000 |
| altura de la cabina | h6 (mm) | 3900 |
| Altura del asiento del operador | h7 (mm) | 2840 |
| Altura del enganche de remolque | h10 (mm) | 600 |
| Altura del bloqueo giratorio bajada | h13 (mm) | 1495 |
| Longitud total con esparcidor | l1 (mm) | 11618 |
| Longitud total | l2 (mm) | 8410 |
| Ancho promedio | b1/b2 (mm) | 4180/3400 |
| Ancho del esparcidor 20'/40' | b3 (mm) | 6050/12150 |
| Distancia al suelo mín. | m1 (mm) | 345 |
| Distancia al suelo, centro de la distancia entre ejes | m2 (mm) | 350 |
| Pasillo de apilado de contenedores de 20' | Ast (mm) | 10225 |
| Pasillo de apilamiento de contenedores de 40'Radio de giro | Ast (mm) | 13050 |
| Mín.distancia del punto de pivote | Ancho (mm) | 8605 |
| Mín.distancia del punto de pivote | b13 (mm) | 3400 |
| Envergadura, ruedas delanteras | b10 (mm) | 3030 |
| Envergadura, rueda trasera | b11 (mm) | 2786 |
| PESO | ||
| Peso (descargado/cargado) | kg | 71400/116400 |
| Carga en el eje motriz (descargado/cargado) | kg | 36400/101900 |
| Carga en el eje de dirección (descargado/cargado) | kg | 35000/14500 |
| ACTUACIÓN | ||
| Velocidad de desplazamiento (descargado/cargado) | kilómetros por hora | 25/21 |
| Capacidad de ascenso (descargado/cargado) | % | 30/28,8 |
| Fuerza de tracción (sin carga) | kn | 408 |
| Velocidad de elevación (descargado/cargado) | EM | 0,39/0,28 |
| Velocidad de descenso (descargado/cargado) | EM | 0,39/0,39 |
| CABINA | ||
| Cabina cerrada móvil | ||
| Equipado con A/C, funciones de refrigeración/calefacción. | ||
| Nivel de ruido en el asiento del conductor. | dBA | 74 |
| MOTOR | ||
| Marca | COMINOS | |
| Tipo | QSM11 | |
| Número de cilindro/desplazamiento | 6/10820cm3 | |
| Potencia nominal @ velocidad nominal | 250 kw a 2100 rpm | |
| Máx.esfuerzo de torsión | 1674Nm a 1500rpm | |
| Corriente nominal del alternador | 150A | |
| Batería | 24V | |
| TRANSMISIÓN | ||
| Marca | ZF/5WG261 AUTO | |
| Tipo | Cambio automático/enclavamiento | |
| Tipo de embrague | Convertidor de par | |
| Engranaje no. | 5F/3R | |
| LLANTAS | ||
| Ruedas motrices | 18.00-25 40PR | |
| Volantes | 18.00-25 40PR | |
| Tipo | Neumático | |
| Presión | 10 barras | |
| Cantidad, delantera/trasera | 4/2 | |
| CAPACIDAD DE TANQUES | ||
| Tanque de aceite hidráulico | l | 800 |
| Depósito de combustible | l | 500 |
| EJE MOTRIZ | ||
| Marca | Kessler/Alemania | |
| Modelo | D102PL341 | |
| EJE DE DIRECCIÓN | ||
| Marca | Kessler/Alemania | |
| Modelo | L102 | |
| Direccion | Cilindro de doble acción | |
| SISTEMA DE FRENOS | ||
| Freno de servicio | Disco húmedo hidráulico | |
| Freno de mano | Freno de disco liberado eléctricamente, habilitado cuando se apaga | |
| SISTEMA HIDRÁULICO | ||
| Bomba de doble pistón | ||
| Máx.presión: 310 bares | ||
| Sistema de detección de carga | ||
| Enfriador hidráulico con motor eléctrico. | ||
| Tanque de aceite de frenos separado | ||
| AUGE | ||
| 2x cilindros de elevación de doble acción | ||
| 1x cilindro de extensión de doble acción | ||
| ESPARCIDOR | ||
| Manipulación de contenedores ISO 20'-40' | ||
| 2x cilindro de amortiguación | 2x caja de cambios y sistema de frenos | |
| Marca | SP45 | |
| Girar grados | -105°/+195° | |
| Gira al lado | -800/+800 mm | |
| SEGURIDAD PARA CAMIONES | ||
| Sistema de visualización de errores | ||
| Sistema de mostrador para contenedores | ||
| Sistema de pesaje (baja precisión) | ||
| Sistema eléctrico anti-sobrecarga | ||
| Sistema completo de control can-bus | ||
| Bloqueo de cambio de dirección | ||
| Freno de estacionamiento activado cuando se apaga | ||
| interruptor de asiento | ||
| SEGURIDADES DEL ESPARCIDOR | ||
| Bloquear/desbloquear sólo después del aterrizaje correcto | ||
| Subir/bajar sólo cuando los 4 cierres giratorios están en la misma posición | ||
| Final de carrera de rotación anticolisión | ||
![]()
![]()
![]()
Persona de Contacto: Ms. Joy Huang
Teléfono: 008618850025352
Fax: 86--18850025352