|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
El color: | El rojo | Capacidad de carga: | 45000 kg |
---|---|---|---|
Nuevo o usado: | Nuevo | El motor: | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. |
Peso de servicio: | 71400 kg (descarga) | Transmisión: | ZF 5WG261 AUTO |
Eje motriz: | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de efecto invernadero | rendimiento: | producto de calidad |
Resaltar: | Contenedor rojo alcanza apilador,Contenedor de 45000 kg para el apilamiento,Se utilizará para el ensamblaje de los residuos. |
45 toneladas Container Reach Stacker se ha desarrollado para apilar y transferir contenedores estándar ISO 20-40 con capacidad de carga nominal de 45 t. Se puede utilizar para puertos, depósitos,Empresa portuaria y logística terrestre.
La plataforma de carga de 45 toneladas incorpora piezas clave de marcas famosas, sistema hidráulico Linde de clase mundial, equipado con un sistema de control completo de Can-bus.El diseño apoyado en el análisis FEM proporciona una alta resistencia del chasis y el mástil, lo que hace que todo el camión sea estable y robusto.
Las características | ||
Modelo | El SLDR450 | |
Unidad de potencia | Gasóleo | |
Tipo de operación | Conducción en asiento | |
Capacidad de carga (L1, L2, L3) | Peso de las mercancías | 45000/31000/16000 |
Centro de carga, primera fila (L1) | C (mm) | 1800 |
Centro de carga, segunda fila (L2) | C (mm) | 3860 |
Centro de carga, tercera fila (L3) | C (mm) | 6400 |
Centro del eje al centro del extensor (altura L1-1/2) | x (mm) | 2800 |
Base de las ruedas | y (mm) | 6400 |
Dimensiones | ||
Ángulo de elevación de la proa, elevado/bajado | Las condiciones de ensayo se determinarán en función de las condiciones de ensayo. | 61/0 |
Baja la altura del brazo | H1 (mm) | 4945 |
La altura del elevador (L1, L2, L3) | H3 (mm) | 15900/14100/11350 |
Altura, el brazo extendido | H4 (mm) | 19000 |
Altura de la cabina | h6 (mm) | 3900 |
Altura del asiento del operador | H7 (mm) | 2840 |
Alturas del enganche de remolque | H10 (mm) | 600 |
Altura de bloqueo de torsión bajada | h13 (mm) | 1495 |
Duración total con extensor | El valor de las emisiones de CO2 | 11618 |
Duración total | L2 (mm) | 8410 |
Ancho total | b1/b2 (mm) | 4180/3400 |
Ancho del extensor 20'/40' | b3 (mm) | 6050/12150 |
La distancia mínima al suelo. | Se aplicará el método siguiente: | 345 |
Desnivel del suelo, centro de la distancia entre ejes | El número de unidades de producción | 350 |
Contenedores de 20' para el pasillo de apilamiento | Las demás medidas | 10225 |
Pasillo de apilamiento de contenedores de 40' Río de giro | Las demás medidas | 13050 |
Distancia mínima del punto de giro | El valor de las emisiones | 8605 |
Distancia mínima del punto de giro | b13 (mm) | 3400 |
Ancho de las ruedas delanteras | b10 (mm) | 3030 |
Ancho de las ruedas, rueda trasera | b11 (mm) | 2786 |
Peso | ||
Peso (descargado/cargado) | En kg | Las demás partidas |
Carga en el eje de transmisión (descargado/cargado) | En kg | 36400/101900 |
Carga en el eje de dirección (descargado/cargado) | En kg | 35000/14500 |
El Consejo Europeo | ||
Velocidad de desplazamiento (descargada/cargada) | Km/h | El 25/21 |
Gradabilidad (descargado/cargado) | % | 30/28. ¿Qué quieres decir?8 |
Fuerza de tracción (sin carga) | ¿ Qué? | 408 |
Velocidad de elevación (descargada/cargada) | el número de unidades | 0.39 y 0.28 |
Velocidad de bajada (descargada/cargada) | el número de unidades | 0.39 y 0.39 |
La cabina | ||
Cabina cerrada móvil | ||
Equipado con funciones de aire acondicionado, refrigeración y calefacción | ||
Nivel de ruido en el asiento del conductor | DBA | 74 |
El motor | ||
Marca del producto | Las comillas | |
El tipo | Cuadro de las medidas de control | |
Número de cilindro/cantidad de cilindros | 6/10820 cm3 | |
Potencia nominal @ velocidad nominal | El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable será el valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable. | |
Par máximo | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | |
Corriente nominal del alternador | Las demás: | |
Batería | 24 V | |
Transmisión | ||
Marca del producto | ZF/5WG261 AUTO | |
El tipo | Cambio automático/bloqueo | |
Tipo de embrague | Conversor de par | |
No, el equipo no. | 5F/3R | |
Los neumáticos | ||
Las ruedas motrices | 18.00-25 40PR | |
Las ruedas de dirección | 18.00-25 40PR | |
El tipo | Las demás: | |
Presión | 10 bar | |
Cantidad, delantera/trasera | ¿Qué es esto? 4/2 | |
Capacidad de los depósitos | ||
Tanque de aceite hidráulico | - ¿ Qué? | 800 |
El depósito de combustible | - ¿ Qué? | 500 |
El eje de conducción | ||
Marca del producto | Kessler/Alemania | |
Modelo | D102PL341 | |
Eje de dirección | ||
Marca del producto | Kessler/Alemania | |
Modelo | L102 | |
Dirección | cilindro de doble acción | |
Sistema de frenado | ||
Freno de servicio | Discos húmedos hidráulicos | |
Freno de estacionamiento | Freno de disco eléctrico, activado cuando se apaga el encendido | |
Sistema hidráulico | ||
Bombas de pistones gemelos | ||
Presión máxima: 310 bar | ||
Sistema de detección de carga | ||
Refrigerador hidráulico con motor eléctrico | ||
Contenedor de aceite de freno separado | ||
¡ Qué bien! | ||
2 x cilindros elevadores de doble acción | ||
1 x cilindro de extensión de doble acción | ||
Separador | ||
Manipulación de contenedores ISO 20'-40' | ||
2 veces el cilindro amortiguador | 2x caja de cambios y sistema de frenos | |
Marca del producto | El SP45 | |
Gira los grados | -105°/+195° | |
Desviación de lado | -800/+800 mm | |
Seguridad de los camiones | ||
Sistema de visualización de errores | ||
Sistema de contadores para contenedores | ||
Sistema de pesaje (baja precisión) | ||
Sistema eléctrico contra sobrecargas | ||
Sistema de control completo del bus | ||
Bloqueo del cambio de velocidad en dirección | ||
Freno de estacionamiento activado cuando se apaga el encendido | ||
Intercambio de asiento | ||
Seguridad de los diseminadores | ||
Bloqueo/desbloqueo sólo después de un aterrizaje correcto | ||
Se levantará/bajará únicamente cuando los 4 tornos estén en la misma posición. | ||
Interruptor de límite de rotación antincolisión |
Gracias a su manejo ISO 20'-40 'contenedores de tipo distribuidor, este elevador de contenedores puede ser utilizado en varios escenarios, tales como puertos, centros logísticos y almacenes.Su sistema de transmisión ZF 5WG261 AUTO garantiza un funcionamiento suave y eficienteEste producto es nuevo y viene en un color rojo distintivo.
Cuando se trata de embalaje, este embalaje de contenedores se envía desnudo, y el tiempo de entrega es de 30 días hábiles.y la capacidad de suministro es de hasta 10 unidades por mes, garantizando que las empresas puedan recibir sus productos a tiempo.
En resumen, la empiladora de contenedores de SLD es un producto confiable y eficiente que puede manejar varias tareas de elevación de contenedores.y motor potente lo convierten en una opción popular para las empresas que requieren equipos de manipulación de contenedores de alta calidad.
Nuestro embalaje de contenedores viene con una certificación CE, ISO y FDA, lo que le asegura su calidad y seguridad.Ofrecemos embalaje desnudo y un plazo de entrega de 30 días hábilesAceptamos el pago a través de L/C y T/T y podemos suministrar hasta 10 unidades por mes.
Nuestros servicios de personalización para el apilador de alcance de contenedores incluyen modificaciones para satisfacer sus requisitos específicos.Podemos adaptarlo a sus necesidadesPóngase en contacto con nosotros ahora para obtener más información sobre nuestras opciones de personalización.
Nuestro producto Container Reach Stacker viene con soporte técnico y servicios integrales para garantizar un rendimiento y una longevidad óptimos.Nuestro equipo de técnicos experimentados está disponible para proporcionar asistencia con la instalación, formación, mantenimiento y reparación del producto.
Ofrecemos paquetes de mantenimiento regulares para mantener su equipo funcionando sin problemas y minimizar el tiempo de inactividad.Nuestros técnicos realizan inspecciones de rutina e identifican posibles problemas antes de que se conviertan en problemas mayores..
En caso de avería o mal funcionamiento, nuestro equipo de soporte técnico está disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana para proporcionar asistencia remota o enviar un técnico a su ubicación.También ofrecemos piezas de repuesto y servicios de reemplazo de componentes para garantizar reparaciones rápidas y eficientes.
Nuestro compromiso con la satisfacción del cliente significa que estamos mejorando continuamente nuestros productos y servicios.Damos la bienvenida a los comentarios y sugerencias de nuestros clientes y nos esforzamos por proporcionar el más alto nivel de apoyo posible.
Embalaje del producto:
Envío:
P1: ¿Cuál es el nombre de marca de este apilador de alcance?
R1: El nombre de marca de este apilador de alcance es SLD.
P2: ¿Dónde se fabrica este apilador de alcance?
R2: Este apilador de alcance es fabricado en China.
P3: ¿Qué certificaciones tiene este apilador de alcance?
R3: Este apilador de alcance tiene certificaciones CE, ISO y FDA.
P4: ¿Cuál es la cantidad mínima de pedido para este apilador de alcance?
R4: La cantidad mínima de pedido para este empillador de alcance es de 1 unidad.
P5: ¿Cómo puedo comprar este apilador de alcance?
A5: El precio de este embalaje es negociable. Los detalles del embalaje están desnudos y el tiempo de entrega es de 30 días hábiles. Los términos de pago son L / C o T / T. La capacidad de suministro es de 10 unidades por mes.Por favor, póngase en contacto con nosotros para obtener más detalles sobre la compra.
Persona de Contacto: Ms. Joy Huang
Teléfono: 008618850025352
Fax: 86--18850025352