|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Tipo del poder: | Eléctrico | Carga clasificada: | 2000KGS |
|---|---|---|---|
| Tamaño total: | 2360x1160x2070m m | Batería: | 48V/560Ah |
| Regulador: | CURTIS | Centro de la carga: | 500m m |
| Levante la altura: | 3000m m | Distancia entre ejes: | 1510m m |
| Tamaño de la bifurcación: | 1070x120x40m m | Radio de torneado: | 2075m m |
| Resaltar: | Carretilla elevadora eléctrica de Warehouse 2,0 toneladas,carretilla elevadora eléctrica de Warehouse de la batería de 48V 560Ah |
||
Carretilla elevadora industrial de la carretilla elevadora eléctrica de Warehouse de la impulsión de la CA/de DC 2,0 toneladas
ventajas eléctricas de la carretilla elevadora de 2,0 toneladas:
La opinión del conductor mejorado
Configuración estándar del palo ancho de la visión, estructura compacta del palo y bloque de polea del tubo;
El guardia de arriba con la bandeja grande del arco y de la rejilla con ángulo optimizado agranda la opinión superior del conductor.
- Elija utilizar la batería china, y puede ser sacada fácilmente (bidireccional, del top y de lado)
- Lámpara del LED
- Batería y cargador famosos de la marca
- Regulador de la CA de Curtis o de Zapi
- Estructura razonable, una mejor disipación de calor para el regulador
- El agua de la batería automática llena para opcional
- Carretilla elevadora con el motor impulsor potente de la CA aplicado para reducir coste de mantenimiento y para aumentar el funcionamiento total.
| General | ||||
| Modelo | FB20 | FB25 | ||
| Tipo del poder | Eléctrico | Eléctrico | ||
| Capacidad de carga | kilogramo | 2000 | 2500 | |
| Centro de la carga | milímetro | 500 | 500 | |
| Neumático | ||||
| Neumático | Neumático neumático | Neumático neumático | ||
| Front Tyre | 7.00-12-12PR | 7.00-12-12PR | ||
| Neumático posterior | 18×7-8-14PR | 18×7-8-14PR | ||
| Dimensión total | ||||
| Altura de la elevación | milímetro | 3000 | 3000 | |
| Tamaño de la bifurcación | L×W×T | milímetro | 1070×120×40 | 1070×120×40 |
| Ángulo inclinable del palo | F/R | . | 6/12 | 6/12 |
| Altura bajada palo | milímetro | 2070 | 2070 | |
| Altura extendida del palo (con el respaldo) | milímetro | 4070 | 4070 | |
| Longitud a hacer frente de la bifurcación (sin la bifurcación) | milímetro | 2360 | 2360 | |
| Anchura total | milímetro | 1160 | 1160 | |
| Guardia de arriba Height | milímetro | 2240 | 2240 | |
![]()
![]()
![]()
Persona de Contacto: Ms. Joy Huang
Teléfono: 008618850025352
Fax: 86--18850025352