|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Tipo del poder: | Eléctrico | Carga clasificada: | 2000KGS |
---|---|---|---|
Tamaño total: | 2360x1160x2070m m | batería: | 48V/560Ah |
Regulador: | CURTIS | Centro de la carga: | 500m m |
Levante la altura: | 3000m m | Distancia entre ejes: | 1510m m |
Tamaño de la bifurcación: | 1070x120x40m m | Radio de torneado: | 2075m m |
Resaltar: | 2000kgs carga Mini Electric Forklift,Neumático neumático Mini Electric Forklift industrial,carretilla elevadora eléctrica industrial de la carga 2000kgs |
2,0 industriales Ton Hoist Diesel Powered Forklift Mini Electric Forklift Customized
carretilla elevadora eléctrica de 2,0 toneladas
1) La batería de la marca del top de China, 48V/450Ah, sistema de relleno automático del agua es poptional.
2) Palo opcional: palo a dos caras de los 3/4/4.5/5/5.5/6/7m, palo triple de los 3.6/4/4.5/5/5.5/6m, palo libre lleno a dos caras de los 3/3.3/3.5/4//4.5/5/5.5/6m.
3) Transmisión: Automático/manual;
4) Neumático: sólido neumático/sólido/de la no-marca;
5) Bifurcaciones: 1070/1220/1370/1520/1670/1820/1970m m;
6) Accesorios: Desplazador lateral, positoner de la bifurcación, manga de la bifurcación, abrazadera de papel del rodillo, abrazadera de la bala, abrazadera del tambor, suplemento de la carga, rotor, abrazaderas de la bifurcación, de vaivén, etc….
7) Adicional: Cabina, calefacción, fan, aire acondicionado, alto extractor, doblez del papel, USB, cámara y imagen, asiento de la suspensión, etc….
General | ||||
Modelo | FB20 | FB25 | ||
Tipo del poder | Eléctrico | Eléctrico | ||
Capacidad de carga | kilogramo | 2000 | 2500 | |
Centro de la carga | milímetro | 500 | 500 | |
Neumático | ||||
Neumático | Neumático neumático | Neumático neumático | ||
Front Tyre | 7.00-12-12PR | 7.00-12-12PR | ||
Neumático posterior | 18×7-8-14PR | 18×7-8-14PR | ||
Dimensión total | ||||
Altura de la elevación | milímetro | 3000 | 3000 | |
Tamaño de la bifurcación | L×W×T | milímetro | 1070×120×40 | 1070×120×40 |
Ángulo inclinable del palo | F/R | . | 6/12 | 6/12 |
Altura bajada palo | milímetro | 2070 | 2070 | |
Altura extendida del palo (con el respaldo) | milímetro | 4070 | 4070 | |
Longitud a hacer frente de la bifurcación (sin la bifurcación) | milímetro | 2360 | 2360 | |
Anchura total | milímetro | 1160 | 1160 | |
Guardia de arriba Height | milímetro | 2240 | 2240 |
Persona de Contacto: Ms. Joy Huang
Teléfono: 008618850025352
Fax: 86--18850025352