|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Carga clasificada: | 1800kgs | Levante la altura: | 3000m m |
---|---|---|---|
Tipo del poder: | Eléctrico | batería: | 48V/440Ah |
Regulador: | CURTIS | Centro de la carga: | 500m m |
Tamaño total: | 2150x1090x1995m m | Distancia entre ejes: | 1380m m |
Tamaño de la bifurcación: | 920x120x35m m | Radio de torneado: | 1950m m |
Resaltar: | carretilla elevadora eléctrica 1800kgs,Carretilla elevadora eléctrica de la longitud 1070m m de la bifurcación,pequeña carretilla elevadora eléctrica 1800kgs |
pequeño camión de la capacidad 1800kgs con la carretilla elevadora eléctrica de la longitud 1070m m de la bifurcación
1. Sistema eléctrico: Equipado del sistema de control eléctrico importado original de Curtis del americano. La batería de la capacidad de alto voltaje y grande puede suministrar la carretilla elevadora el poder fuerte. Los motores de DC o de CA son opcionales según los requisitos de clientes.
2. Sistema de seguridad: Equipado del asiento de OPS o de ORS y del interruptor del freno para prevenir la operación incorrecta y para asegurar el conductor y la carretilla elevadora de todos los lados.
3. Sistema de iluminación: Equipado del sistema completo de las lámparas del LED, que son más brillantes y ahorro de la energía.
General | |||||
Modelo | FB10 | FB15 | FB18 | ||
Tipo del poder | Eléctrico | Eléctrico | Eléctrico | ||
Capacidad de carga | kilogramo | 1000 | 1500 | 1800 | |
Centro de la carga | milímetro | 500 | 500 | 500 | |
Neumático | |||||
Neumático | Neumático neumático | Neumático neumático | Neumático neumático | ||
Front Tyre | 6.50-10-10PR | 6.50-10-10PR | 6.50-10-10PR | ||
Neumático posterior | 5.00-8-10PR | 5.00-8-10PR | 5.00-8-10PR | ||
Dimensión total | |||||
Altura de la elevación | milímetro | 3000 | 3000 | 3000 | |
Tamaño de la bifurcación | L×W×T | milímetro | 920×120×35 | 920×120×35 | 920×120×35 |
Ángulo inclinable del palo | F/R | . | 6/12 | 6/12 | 6/12 |
Altura bajada palo | milímetro | 1995 | 1995 | 1995 | |
Altura extendida del palo (con el respaldo) | milímetro | 3940 | 3940 | 3940 | |
Longitud a hacer frente de la bifurcación (sin la bifurcación) | milímetro | 2185 | 2185 | 2185 | |
Anchura total | milímetro | 1090 | 1090 | 1090 | |
Guardia de arriba Height | milímetro | 2195 | 2195 | 2195 |
Persona de Contacto: Ms. Joy Huang
Teléfono: 008618850025352
Fax: 86--18850025352