|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Nombre: | Carretilla elevadora eléctrica | Carga clasificada: | 2000kgs |
---|---|---|---|
Tamaño total: | 2360x1160x2070m m | Centro de la carga: | 500m m |
Altura de la elevación: | 3000m m | Distancia entre ejes: | 1510m m |
Tamaño de la bifurcación: | 1070x120x40m m | Transmisión: | Transmisión automática |
Resaltar: | carretilla elevadora eléctrica de 3000m m,2,5 Ton Electric Forklift Truck |
2,5 transmisión automática eléctrica de la carretilla elevadora de la tonelada 3000m m
La carretilla elevadora eléctrica está para las yardas de los constructores, centros de jardinería o hacia fuera en sitio donde hay solamente una necesidad ocasional de plataformas móviles al lado de las carretillas elevadoras o donde ningún ruck ordinario de la carretilla elevadora o aún de la plataforma puede ir (por ejemplo los fooftops donde las carretillas elevadoras no se permiten). Las ruedas grandes y montar el arreglo de las bifurcaciones a horcajadas se pueden utilizar para cualquier tipo de plataforma en la tierra desigual.
Carretilla elevadora eléctrica
1) La batería de la marca del top de China, 48V/400Ah, 48V/490Ah, sistema de relleno automático del agua es poptional.
2) palo opcional: palo a dos caras de los 3/4/4.5/5/5.5/6/7m, palo triple de los 3.6/4/4.5/5/5.5/6m, palo libre lleno a dos caras de los 3/3.3/3.5/4/m.
3) transmisión: Automático/manual;
4) neumático: sólido neumático/sólido/de la no-marca;
General | ||||
Modelo | FB20 | FB25 | ||
Tipo del poder | Eléctrico | Eléctrico | ||
Capacidad de carga | kilogramo | 2000 | 2500 | |
Centro de la carga | milímetro | 500 | 500 | |
Neumático | ||||
Neumático | Neumático neumático | Neumático neumático | ||
Front Tyre | 7.00-12-12PR | 7.00-12-12PR | ||
Neumático posterior | 18×7-8-14PR | 18×7-8-14PR | ||
Dimensión total | ||||
Altura de la elevación | milímetro | 3000 | 3000 | |
Tamaño de la bifurcación | L×W×T | milímetro | 1070×120×40 | 1070×120×40 |
Ángulo inclinable del palo | F/R | . | 6/12 | 6/12 |
Altura bajada palo | milímetro | 2070 | 2070 | |
Altura extendida del palo (con el respaldo) | milímetro | 4070 | 4070 | |
Longitud a hacer frente de la bifurcación (sin la bifurcación) | milímetro | 2360 | 2360 | |
Anchura total | milímetro | 1160 | 1160 | |
Guardia de arriba Height | milímetro | 2240 | 2240 |
Persona de Contacto: Ms. Joy Huang
Teléfono: 008618850025352
Fax: 86--18850025352