|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Tipo del poder: | Eléctrico | Carga clasificada: | 3500KGS |
|---|---|---|---|
| Tamaño total: | 2560x1230x2120m m | Batería: | 80V/500Ah |
| Regulador: | CURTIS | Centro de la carga: | 500m m |
| Levante la altura: | 3000m m | Distancia entre ejes: | 1710m m |
| Tamaño de la bifurcación: | 1070x125x45m m | Radio de torneado: | 2315m m |
| Resaltar: | plataforma eléctrica Jack de 3500kg Warehouse,plataforma eléctrica Jack de la batería de 80V 500Ah,carretillas elevadoras del acuerdo 3500kg |
||
Plataforma eléctrica hidráulica fuerte compacta Jack de Warehouse de las carretillas elevadoras 1,5 - 3,5 toneladas
3,5 toneladas de la CA de ruedas eléctricas llenas de la carretilla elevadora 4
Marca: SLD
Capacidad: 3500 kilogramos
Centro de la carga: 500m m
altura de elevación del palo de 2 etapas: 3000m m
Longitud de la bifurcación: 1070m m
batería de la Ácido-ventaja, 80V/500Ah
Regulador de Curtis
Cargador de batería
Neumáticos neumáticos
Guardia de arriba
Luces y piloto llevados
* investigación y ayuda asesor.
* recambios profesionales en existencia
* los recambios de la marca superior proveyeron.
* entrenando a cómo instalar la máquina, entrenando a cómo utilizar la máquina.
* ingenieros disponibles mantener la maquinaria en ultramar.
| General | ||||
| Modelo | FB30 | FB35 | ||
| Tipo del poder | Eléctrico | Eléctrico | ||
| Capacidad de carga | kilogramo | 3000 | 3500 | |
| Centro de la carga | milímetro | 500 | 500 | |
| Neumático | ||||
| Neumático | Neumático neumático |
Frente: Neumático neumático Posterior: Neumático sólido |
||
| Front Tyre | 28×9-15-12PR | 28×9-15-12PR | ||
| Neumático posterior | 18×7-8-14PR | 18×7-8 (neumático sólido) | ||
| Dimensión total | ||||
| Altura de la elevación | milímetro | 3000 | 3000 | |
| Tamaño de la bifurcación | L×W×T | milímetro | 1070×125×45 | 1070×125×50 |
| Ángulo inclinable del palo | F/R | . | 6/12 | 6/12 |
| Altura bajada palo | milímetro | 2115 | 2150 | |
| Altura extendida del palo (con el respaldo) | milímetro | 4175 | 4175 | |
| Longitud a hacer frente de la bifurcación (sin la bifurcación) | milímetro | 2600 | 2600 | |
| Anchura total | milímetro | 1230 | 1230 | |
| Guardia de arriba Height | milímetro | 2250 | 2250 | |
![]()
![]()
Persona de Contacto: Ms. Joy Huang
Teléfono: 008618850025352
Fax: 86--18850025352